10/08/2022
أسعار سامسونج اليوم
A03 Core (2+32) = 55000
A03 (4+128) = 82.000
A03s (4+64) 80.000
A13 (4+64) = 92.000
A13 (4+128) = 104.000
A22 5G (4+64) = 104.000
A23 (4+64) = 107.000
A23 (4+128) = 117.000
A23 (6+128) = 128.000
A32 (6+128) = 132.000
A33 (8+128) 5G = 172.000
A53 (8+128) = 196.000
A73 (8+128) = 247.000
S22 Ultra (12+256) = 597.000
S22 Ultra (12+512) = 670.000
M32 (6+128) = 132.000
M33 (8+128) 5G = 173.000
*ضمان سنتين *
رقم التواصل 0924256591