20/04/2026
🟠আজকের Update প্রাইস লিস্ট দেখুন
*🌍 🌍*
*iPhone*
17 Pro Max X/A 256-⚪️🟠-172000🔵-171500
17 Pro Max X/A 512-⚪️-203000
17 Pro J/A 256-⚪️158000🟠-157000
*Google*
* Pixel 4XL 6/128-- 18600
* Pixel 7 Pro 12/128-- 43000
*Honor*
* Honor 400 12/512- 45000
* Honor 200 CN 12/512- 37200⚡️
* Honor X8d 8/256-- 28800
* Honor X9d 12/256-- 37500
* Honor X9b 12/512-- 29500 (Display Warranty)
*IQOO*
* Z11x 8/128-- 28400
* Z11x 8/256-- 31400
*Motorola*
* Edge 60 Pro 12/256-- 44000
* Edge 60 Pro 8/256-- 40800
* Moto 70 Fusion 8/128-- 34700
* Moto 70 Fusion 8/256-- 38900
* Moto 70 Fusion 12/256-- 43300
* Edge 70 8/256-- 40900
* Moto 60 Fusion 8/128-- 30300
* Moto 60 Fusion 8/256-- 33400
* Moto 60 Fusion 12/256-- 35200
* Moto 60 Stylus 8/256-- 28400
* Moto G96 8/128-- 26500
* Moto G45 8/128-- 20000
* Moto G35 8/128-- 18800
* Moto G57 Power 8/128-- 21500
* Moto G67 Power 8/128-- 22900
* Moto G86 Power 8/128-- 26000
* Moto G06 Power 4/64-- 14200
*Nothing*
* 3a Pro 12/256-- 46700
* 3a Pro 8/256-- 43800
* 3a Lite 8/256-- 30000
* CMF 2 Pro 8/128-- 29700
* CMF 2 Pro 8/256-- 32400
* Nothing 4a 8/128-- 43000
* Nothing 4a 8/256-- 46900
* Nothing 4a 12/256-- 47500
* 4a Pro 8/256--
*NOKIA*
* Nokia N-130 -- 3000
* Nokia N-2660 Flip-- 5800
*Samsung*
* Tab 11 4/64-- 16800
* A17 4G 8/256-- 21500
* A17 5G 8/256-- 24500
* A35 5G 8/128-- 28800
* A36 5G 12/256-- 35900
* A56 5G 8/128-- 40000
* A56 5G 12/256-- 45800
*Xiaomi*
* Turbo 4 Pro 12/256-- 37200
* Note 15 Pro+ CH 12/256-- 37000
* Note 15 Pro+ INT. 12/512-- 47000
* Note 15 Pro 4G 8/256-- 32500
* Note 15 5G 8/256-- 29800
* Note 14 4G INT. 8/256-- 21900 (Slim Box)
* Note 14 5G 8/128-- 21600
* Note 14 5G 8/256-- 22600
* Note 13 5G 8/256-- 21500
* Note 12 5G 6/128 —18300🔥
* Note 13 Pro CN 12/256-- 26900
* Poco C71 6/128-- 14700