12/04/2022
# # প্রোডাক্ট আপডেট এবং অফার মূল্য:
% 1 Year Official Warranty.
% 7 Days Replacement Guaranty.
>> ঠিকানাঃ শপ নং- ৭৮, লেভেল নং- ৩, শাহ আলী প্লাজা, মিরপুর -১০, ঢাকা -১২১৬
ফোন: 01811-344075, 01945-500819
===================================
# OPPO (Official):
Oppo A16 (3/32) = 12,590/-
Oppo A16 (4/64) = 14,590/-
Oppo A54 (6/128) = 17,990/-
Oppo A76 (6/128) = 19,990/-
Oppo A95 = 21,990/-
Oppo F17 pro (8/128) = 25,090/-
Oppo F19 (6/128) = 21,090/-
Oppo F19 Pro (8/128) = 24,440/-
Oppo Reno 6 = 31,690/-
Date: 12-04-2022
# # প্রোডাক্ট আপডেট এবং অফার মূল্য:
% 1 Year Official Warranty.
% 7 Days Replacement Guaranty.
% 3 Months to 36 Months EMI Offer.
% Phone Exchange Open.
% ঢাকাসহ সারা দেশে হোম ডেলিভারির সু-ব্যবস্থা আছে।
# # আমাদের সাথে যোগাযোগ ঠিকানা:
>> ঠিকানাঃ শপ নং- ৭৮, লেভেল নং- ৩, শাহ আলী প্লাজা, মিরপুর -১০, ঢাকা -১২১৬
ফোন: 01811-344075, 01945-500819
===================================
# OPPO (Official):
Oppo A16 (3/32) = 12,590/-
Oppo A16 (4/64) = 14,590/-
Oppo A54 (6/128) = 17,990/-
Oppo A76 (6/128) = 19,990/-
Oppo A95 = 21,990/-
Oppo F17 pro (8/128) = 25,090/-
Oppo F19 (6/128) = 21,090/-
Oppo F19 Pro (8/128) = 24,440/-
Oppo Reno 6 = 31,690/-
# Samsung (Official):
Samsung Guru Music 2 = 2450/-
Samsung Metro 313 = 2750/-
Samsung Metro 313 = 3550/-
Samsung Galaxy M01 Core (2/32) = 7,699/-
Samsung Galaxy M01s (3/32) = 11,499/-
Samsung Galaxy M02 (2/32) = 8,299/-
Samsung Galaxy M02 (3/32) = 9,499/-
Samsung Galaxy M02S (4/64) = 12,499/-
Samsung Galaxy A03S (4/64) = 12,999/-
Samsung Galaxy M11 (3/32) = 14,499/-
Samsung Galaxy A12 (4/64) = 14,299/-
Samsung Galaxy A12 (4/128) = 15,299/-
Samsung Galaxy M12 (6/128) = 17,599/-
Samsung Galaxy F22 (6/128) = 18,999/-
Samsung Galaxy A22 (6/128) = 21,499/-
Samsung Galaxy M32 (6/128) = 22,499/-
Samsung Galaxy M31 (6/64) = 22,999/-
Samsung Galaxy A32 (6/128) = 25,799/-
Samsung Galaxy A32 (8/128) = 26,999/-
Samsung Galaxy M31 (8/128) = 26,999/-
Samsung Galaxy A52 (8/128) = 33,799/-
Samsung Galaxy A52S (8/128) = 42,599/-
Samsung Galaxy A72 (8/256) = 45,499/-
Samsung Galaxy S21 FE 5G (8/128) = 66,999/-
Samsung Galaxy Z Flip 3 (8/256) = 106,999/-
Samsung Galaxy Z Flod 3 (12/256) = 179,999/-
Samsung Galaxy Tab A (2019) = 9,999/-
Samsung Galaxy Tab A7 Lite = 17,999/-
Samsung Galaxy Tab A 10.1 = 25,699/-
Samsung Galaxy Tab A7 (T505)/32 = 27,999/-
Samsung Galaxy Tab S6 Lite = 39,199/-
# VIVO (Official):
Vivo Y1S (2/32) = 9,690/-
Vivo Y12A (3/32) = 12,490/-
Vivo Y20 (4/64) = 13,490/-
Vivo Y15S (6/128) = 11,690/-
Vivo Y20G (6/128) = 17,290/-
Vivo Y21 (4/64) = 14,490/-
Vivo Y21T (4/64) = 17,290/-
Vivo Y53S (8/128)= 19,790/-
Vivo V21 (8/128) = 31,790/-
Vivo V21E (8/128) = 25,990/-
Vivo V23 5G (8/128) = 38,490/-
Vivo X70 Pro 5G (12/256) = 69,990/-
# TECNO (Official):
Spark Go 2022 (2/32) = 9,190/-
Pop5 LTE (2/32) = 8,690/-
Pop5 LTE (3/32) = 10,190/-
Spark 7 (3/64) = 11,190/-
Spark 7 (4/64) = 12,690/-
Spark 8c (3/64) = 11,690/-
Spark 8c (4/128) = 13,590/-
Spark 8 pro (6/64) = 16,490/-
Spark 8 pro (4/64) = 15,050/-
Camon 16 Premier (8/128) = 21,240/-
# INFINIX (Official):
Infinix Smart HD (2/32) = 7,690/-
Infinix Smart 5 (2/32) = 8,290/-
Infinix Smart 5 (3/64) = 9,190/-
Infinix Smart 5 Pro (2/32) = 8,790/-
Infinix Smart 6 (3/64) = 10,390/-
Infinix Hot 10 (4/128) = 12,590/-
Infinix Hot 10 Play (3/32) = 9,690/-
Infinix Hot 10S (6/128) = 14,490/-
Infinix Hot 11S (4/128) = 14,490/-
Infinix Hot 11S (6/128) = 15,490/-
Infinix Hot 11 Play (4/64) = 11,490/-
Infinix Hot 11 Play (4/128) = 12,090/-
Infinix Note 8i (6/128) = 14,490/-
Infinix Note 10 (6/128) = 15,490/-
Infinix Note 11 Pro (8/128) = 20,490/-
# REALME (Official):
Realme C11 (2/32) 2021 = 8,840/-
Realme C11 (4/64) 2021 = 10,790/-
Realme C21Y (3/32) = 11,190/-
Realme C21Y (4/64) = 12,390/-
Realme C25Y (4/64) = 13,290/-
Realme C25S (4/128) = 15,290/-
Realme 8 (8/128) = 21,990/-
Realme 9i (4/64) = 16,990/-
Realme 9i (6/128) = 18,990/-
Realme GT Master (8/128) = 32,790/-
Reamle GT Neo 2 (8/128) = 38,490/-
Reamle Narzo 50i = 10,790/-