06/03/2022
AS MAIS VENDIDAS DE FEVEREIRO!
-
Fevereiro foi um mês difícil, apenas S10, Strada, Sw4 e Pajero tiveram resultados positivos em relação a Janeiro.
A grande novidade do mês é a entrada da nova Ford Maverick no Ranking, as primeiras unidades começaram a serem emplacadas e o resultado do seu 1º mês de mercado vira em Março.
Strada mais uma vez é o carro mais vendido do Brasil, com 773 unidades acima do Chevrolet Ônix.
-
RANKING - AS MAIS VENDIDAS DE FEVEREIRO - PICAPES MÉDIAS E GRANDES
1- Toyota Hilux - 2.558 (- 354)
2- Chevrolet S10 - 2.225 (+ 1.486)
3- Toyota Sw4 - 997 (+ 108)
4- Mitsubishi L200 - 783 (- 43)
5- Ford Ranger - 769 (- 452)
6- Nissan Frontier - 565 (- 385)
7- VW Amarok - 506 (- 448)
8- Mitsubishi Pajero - 273 (+ 195)
9- Chevrolet Trailblazer - 113 (- 234)
10- RAM 2500 - 42 (- 210)
11- RAM 1500 - 3
RANKING - AS MAIS VENDIDAS DE FEVEREIRO - PICAPES PEQUENAS
1- Fiat Strada - 7.314 (+ 596)
2- Fiat Toro - 3.178 (- 115)
3- Renault Oroch - 542 (- 902)
4- Vw Saveiro - 247 (- 933)
5- Ford Maverick - 34
6- GM Montana - 2
Fonte: Fenabrave