Zaw Mobile -ညောင်လွန့်

Directions

Zaw Mobile -ညောင်လွန့် New လား / Good Second လား စျေးချိုပီး အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေကို ရောင်းချပေးမှာပါ။
09966599344/09440024561/09790145535

📱🔥 ဖုန်းဈေးနှုန်းစာရင်း 🔥📱💥 ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ် 💥🔵 OPPO• OPPO A5 (4/64) — 195,000• OPPO A5s (3/32) — 235,0...
29/09/2026

📱🔥 ဖုန်းဈေးနှုန်းစာရင်း 🔥📱
💥 ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ် 💥
🔵 OPPO
• OPPO A5 (4/64) — 195,000
• OPPO A5s (3/32) — 235,000
• OPPO A8 (4/64) — 350,000
• OPPO A15s (6/128) — 375,000
• OPPO A17k (3/64) — 260,000
• OPPO A32 (4/128) — 379,000
• OPPO A5x (4/64) — 549,000
• OPPO A56 (6/128) — 420,000
• OPPO F11 (4/128) — 355,000
🟢 VIVO
• Vivo Y90 (6/128) — 250,000
• Vivo Y93 (4/64) — 230,000
• Vivo Y93 (4/64) — 260,000
• Vivo Y20 (3/32) — 250,000
• Vivo Y10T (4/128) — 389,000
• Vivo Y11 (4/64) — 280,000
• Vivo Y18 (8/256) — 450,000
• Vivo Y33s (6/128) — 449,000
• Vivo Y71 (3/32) — 185,000
• Vivo Y73s (12/512) — 480,000
🔴 REDMI — A SERIES
• Redmi 6A (3/32) — 235,000
• Redmi 9A (2/32) — 210,000
• Redmi 9A (4/64) — 299,000
• Redmi 10A (4/64) — 365,000
• Redmi 10A (4/64) Second — 330,000
• Redmi 10A (4/64) Second — 285,000
• Redmi 10A (4/128) — 375,000
• Redmi 10A (4/128) — 310,000
• Redmi 13C 4G (4/128) — 420,000
• Redmi 13C (6/128) — 475,000
• Redmi 14C (4/64) — 465,000
• Redmi A5 (4/128) — 420,000
🔴 REDMI — NUMBER SERIES
• Redmi 9 (4/64) Second — 365,000
• Redmi 9 Black (4/64) — 385,000
• Redmi 12 (8/256) — 470,000
• Redmi 12C (4/64) Green — 370,000
• Redmi 12C (4/128) — 410,000
🔴 REDMI — NOTE SERIES
• Redmi Note 8 (6/64) — 330,000
• Redmi Note 8 (4/64) — 395,000
• Redmi Note 8 (6/128) — 420,000
• Redmi Note 8 Pro (6/64) — 385,000
• Redmi Note 8 Pro (6/64) — 465,000
• Redmi Note 8 Pro (6/128) — 485,000
• Redmi Note 8 Pro Green (6/128) — 465,000
• Redmi Note 9 4G (4/128) — 295,000
• Redmi Note 9 4G (4/128) — 390,000
• Redmi Note 9 5G (6/128) — 499,000
• Redmi Note 9 5G (8/128) — 490,000
• Redmi Note 9 5G (8/128) — 515,000
• Redmi Note 9 5G Pro (8/256) — 575,000
• Redmi Note 11 4G (4/128) — 495,000
• Redmi Note 11E (4/128) — 499,000
• Redmi Note 11 SE (4/128) — 390,000
• Redmi Note 11T 5G (8/128) — 350,000
• Redmi Note 13 5G (6/128) — 650,000
• Redmi Note 13 5G (ဗူးဖောက်) — 695,000
• Redmi Note 14 Pro (8/256) — 920,000 📦 (ဗူးပါ)
🟠 REDMI / XIAOMI — X / K / CIVI
• Redmi 10X 4G (4/128) — 375,000
• Redmi K40 (8/128) — 565,000
• Xiaomi Civi 1 (8/128) — 699,000
• Xiaomi Civi 2 (8/256) — 700,000
• Xiaomi 13T Pro (12/512) — 1,150,000
🟣 REALME
• Realme C11 (2/32) — 230,000
• Realme C35 (4/128) — 380,000
🔵 SAMSUNG
• Samsung A04e (3/32) — 355,000
🟡 HONOR
• Honor X5C (4/128) — 450,000
🔌 ကြိုးခေါင်းပါ | 🛡️ အာမခံ 10 လ
• Honor X6c (8/256) — 549,000
🛡️ အာမခံ 6 လ
📱 TABLET
• Xiaomi Pad 6 (8/256) — 730,000
☎️ KEYPAD PHONE
• Keypad X26 (2 SIM) — 65,000
• Keypad X27 (2 SIM) — 65,000
━━━━━━━━━━━━━━
📌 ဈေးနှုန်းများ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
📌 ဖုန်းအခြေအနေ / အရောင် / Accessories အလိုက် ဈေးကွာနိုင်ပါတယ်။
📌 အသေးစိတ်သိလိုပါက Chat Box မှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
🔥 ဖုန်းကောင်းကောင်း ဈေးတန်တန် ရှာနေသူများအတွက် 🔥
📲 Follow လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော် ❤️

22/09/2026
27/08/2026
🏷️ XIAOMI & REDMI• Turbo 5 Max 5G (12/256GB) - 2,078,000 Ks• Xiaomi Civi 3 (12/512GB) - 1,497,000 Ks• Xiaomi Civi 3 (12/...
12/08/2026

🏷️ XIAOMI & REDMI

• Turbo 5 Max 5G (12/256GB) - 2,078,000 Ks

• Xiaomi Civi 3 (12/512GB) - 1,497,000 Ks

• Xiaomi Civi 3 (12/256GB) - 1,401,000 Ks

• Note 15 Pro+ 5G (12/256GB) - 1,720,000 Ks

• Note 15 Pro 5G (8/256GB) - 1,327,000 Ks

• Note 15 5G (8/128GB) - 1,026,000 Ks

• Note 15 5G (6/128GB) - 962,000 Ks

• Note 14 Pro+ 5G (12/256GB) - 1,403,000 Ks

• Note 14 Pro 5G (8/128GB) - 1,020,000 Ks

• Note 14 5G (8/256GB) - 893,000 Ks

• Note 14 5G (8/128GB) - 819,000 Ks

• Redmi 14C 5G Global Change (6/128GB) - 699,000 Ks

• Redmi 14C 5G Global Change (4/128GB) - 632,000 Ks

• Redmi 14C 5G Global Change No Charger (4/128GB) - 622,000 Ks

• Redmi 14C 5G Global Change No Charger (4/64GB) - 569,000 Ks

​🏷️ POCO (1yr Warranty)

• POCO C71 (4/128GB) - 598,000 Ks

​🚛 ကားဂိတ်အရောက် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

🟢 OPPO OPPO A17 (3/32) — 375000OPPO A8 (4/64) — 365,000 OPPO A15s (6/128) — 375,000 OPPO A18 (4/128) — 425,000 OPPO A32 ...
12/08/2026

🟢 OPPO
OPPO A17 (3/32) — 375000
OPPO A8 (4/64) — 365,000
OPPO A15s (6/128) — 375,000
OPPO A18 (4/128) — 425,000
OPPO A32 (4/128) — 391,000
OPPO A56 (6/128) — 420,000
OPPO A5X (4-128). 535000

🔵 VIVO

Vivo Y3s (4/64) — 369,000
Vivo Y3s (4/128) — 379,000
Vivo Y10T (4/128) — 400,000
Vivo Y17s (black) (8-256)465000
Vivo Y18 (8/256) — 450,000
Vivo Y33s (6/128) — 450,000
Vivo Y73s (12/512) — 480,000
Vivo Y93 (6-128) 265000

🟠 REDMI / Xiaomi

Redmi 10A (4/64) — 360,000
Redmi 10A (4/64) — 365,000
Redmi 10A (4/128) — 375,000
Redmi 9 (4/64) — 365,000
Redmi 9 (Black) (4/64) — 385,000
Redmi 12C (4/128) — 410,000
Redmi 12C (Green) (4/64) — 370,000
Redmi 13C ( black ) (6-128) 475000
Redmi 14C (4/64) — 465,000
Redmi 10X 4G (4/128) — 375,000
Redmi Note 7 Pro (6/128) — 369,000
Redmi Note 8 (4/64) — 395,000
Redmi Note 8 (6/128) — 420,000
Redmi Note 8 Pro (6/64) — 465,000
Redmi Note 8 Pro (6/128) — 485,000
Redmi Note 8 Pro (g) (6/128) 465,000
Redmi Note 9 4G (4/128) — 390,000 Redmi Note 9 5G (6/128) — 499,000
Redmi Note 9 5G (8/128) — 515,000
Note 9 5G (Pro) (8/256) — 575,000
Redmi Note 11 4G (4/128) — 495,000
Redmi note 11 pro 5G(6-128)565000
Redmi k40 (8-128) black 585000
Redmi Note 11E (4/128) — 499,000
Redmi Note 13 (6/128) ( b )— 699000
Redmi note 13 (6-128) ( w ). 7150000
Note 14 Pro (8/256) — 880,000
Xiaomi Civi (1) (8/128) — 675,000
Xiaomi Civi 2 (8/256) — 700,000
K-40 Gaming (12/256) — 775,000

🟡 REALME / SAMSUNG / TABLET

Realme note 50(4-128). 345000
Samsung A04e (3/32) — 355,000
Xiaomi Pad 6 (Tablet) (8/256) 730,000

အသက်သာဆုံး ဖုန်းများ (အောက် ၇ သိန်း)• Itel A100C (3/64) ➔ 439,900• Samsung A06 (4/64) ➔ 444,000• Itel A100C (3/128) ➔ 47...
12/08/2026

အသက်သာဆုံး ဖုန်းများ (အောက် ၇ သိန်း)

• Itel A100C (3/64) ➔ 439,900

• Samsung A06 (4/64) ➔ 444,000

• Itel A100C (3/128) ➔ 479,900

• Honor X5C (4/64) ➔ 519,900

• Nubia V70 Max (6/128) ➔ 519,900

• Samsung A07 (4/64) ➔ 534,000

• Redmi Mi A5 (4/128) ➔ 549,000

• Itel A200 (4/64) ➔ 549,900

• Infinix Smart 20 (4/64) ➔ 559,900

• Nubia V70 Design (8/128) ➔ 559,900

• Tecno Go 3 (4/64) ➔ 569,900

• Nubia A56 (4/128) ➔ 579,900

• Infinix Smart 10 (4/256) ➔ 589,900

• Honor X5C Plus (4/128) ➔ 589,900

• POCO C71 (4/128) ➔ 599,000

• Samsung A07 (4/128) ➔ 609,000

• Infinix Smart 20 (4/128) ➔ 609,900

• Tecno Go 3 (4/128) ➔ 619,900

• Itel City 100 (4/128) ➔ 619,900

• Nubia V70 (8/256) ➔ 659,900

• Honor X6C (6/128) ➔ 659,900

• Redmi A7 Pro (4/128) ➔ 689,000

• Redmi Mi 15C (6/128) ➔ 689,000

​🔹 အလယ်အလတ် တန်ဖိုးရှိ ဖုန်းများ (၇ သိန်း ~ ၁၅ သိန်း)

• POCO C85 (6/128) ➔ 719,000

• Vivo Y19s (4/128) ➔ 729,800

• OPPO A6C (4/64) ➔ 729,900

• Samsung A07 (6/128) ➔ 728,000

• Vivo Y05 (4/64) ➔ 749,800

• OPPO A6x (4/64) ➔ 769,900

• Itel S25 Ultra (8/256) ➔ 769,900

• Redmi Mi 15C (8/256) ➔ 789,000

• Itel Tab 30GT (4/128) ➔ 829,900

• Vivo Y05 (4/128) ➔ 849,800

• POCO M7 (6/128) ➔ 879,000

• OPPO A6x (4/128) ➔ 879,900

• Vivo Y21d (4/128) ➔ 899,800

• Honor X7D (8/256) ➔ 899,900

• Nubia Neo 3 (8/256) ➔ 979,900

• Redmi Note 15 (6/128) ➔ 999,000

• POCO M7 (8/256) ➔ 999,000

• OPPO A6x (6/128) ➔ 999,900

• Vivo Y21d (6/128) ➔ 1,099,800

• POCO M8 (8/256) ➔ 1,149,000

• Tecno Mega Pad Pro (8/256) ➔ 1,199,900

• OPPO Pad SE (4/128) ➔ 1,199,900

• Tecno Pova Slim (8/256) ➔ 1,299,000

• REALME 13 (12/256) ➔ 1,299,900

• REALME 14 (12/256) ➔ 1,399,900

• OPPO A6 (8/128) ➔ 1,399,900

• Infinix Note Edge (8/256) ➔ 1,399,900

• Redmi Note 15 Pro 4G (8/256) ➔ 1,449,000

• OPPO A6 (8/256) ➔ 1,499,900

​🔹 မြင့်မားသော High-End ဖုန်းများ (၁၅ သိန်းနှင့်အထက်)

• Honor X9D (8/256) ➔ 1,519,000

• Vivo Y31d (8/256) ➔ 1,599,800

• Redmi Note 15 Pro 5G (8/256) ➔ 1,699,000

• POCO M8 Pro (8/256) ➔ 1,799,000

• Samsung A37 (8/128) ➔ 1,943,000

• Vivo V70 FE (8/128) ➔ 2,099,800

• OPPO Reno 15F (8/256) ➔ 2,299,900

• Vivo V60 (12/256) ➔ 2,499,800

• Samsung A57 (13/256) ➔ 2,718,000/512) ➔ 5,299,800

​🚚 ကားဂိတ်အရောက် တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

🔹 အသက်သာဆုံး ဖုန်းများ (အောက် ၇ သိန်း)• Itel A100C (3/64) ➔ 439,900• Samsung A06 (4/64) ➔ 444,000• Itel A100C (3/128) ➔ ...
10/08/2026

🔹 အသက်သာဆုံး ဖုန်းများ (အောက် ၇ သိန်း)

• Itel A100C (3/64) ➔ 439,900

• Samsung A06 (4/64) ➔ 444,000

• Itel A100C (3/128) ➔ 479,900

• Honor X5C (4/64) ➔ 519,900

• Nubia V70 Max (6/128) ➔ 519,900

• Samsung A07 (4/64) ➔ 534,000

• Redmi Mi A5 (4/128) ➔ 549,000

• Itel A200 (4/64) ➔ 549,900

• Infinix Smart 20 (4/64) ➔ 559,900

• Nubia V70 Design (8/128) ➔ 559,900

• Tecno Go 3 (4/64) ➔ 569,900

• Nubia A56 (4/128) ➔ 579,900

• Infinix Smart 10 (4/256) ➔ 589,900

• Honor X5C Plus (4/128) ➔ 589,900

• POCO C71 (4/128) ➔ 599,000

• Samsung A07 (4/128) ➔ 609,000

• Infinix Smart 20 (4/128) ➔ 609,900

• Tecno Go 3 (4/128) ➔ 619,900

• Itel City 100 (4/128) ➔ 619,900

• Nubia V70 (8/256) ➔ 659,900

• Honor X6C (6/128) ➔ 659,900

• Redmi A7 Pro (4/128) ➔ 689,000

• Redmi Mi 15C (6/128) ➔ 689,000

​🔹 အလယ်အလတ် တန်ဖိုးရှိ ဖုန်းများ (၇ သိန်း ~ ၁၅ သိန်း)

• POCO C85 (6/128) ➔ 719,000

• Vivo Y19s (4/128) ➔ 729,800

• OPPO A6C (4/64) ➔ 729,900

• Samsung A07 (6/128) ➔ 728,000

• Vivo Y05 (4/64) ➔ 749,800

• OPPO A6x (4/64) ➔ 769,900

• Itel S25 Ultra (8/256) ➔ 769,900

• Redmi Mi 15C (8/256) ➔ 789,000

• Itel Tab 30GT (4/128) ➔ 829,900

• Vivo Y05 (4/128) ➔ 849,800

• POCO M7 (6/128) ➔ 879,000

• OPPO A6x (4/128) ➔ 879,900

• Vivo Y21d (4/128) ➔ 899,800

• Honor X7D (8/256) ➔ 899,900

• Nubia Neo 3 (8/256) ➔ 979,900

• Redmi Note 15 (6/128) ➔ 999,000

• POCO M7 (8/256) ➔ 999,000

• OPPO A6x (6/128) ➔ 999,900

• Vivo Y21d (6/128) ➔ 1,099,800

• POCO M8 (8/256) ➔ 1,149,000

• Tecno Mega Pad Pro (8/256) ➔ 1,199,900

• OPPO Pad SE (4/128) ➔ 1,199,900

• Tecno Pova Slim (8/256) ➔ 1,299,000

• REALME 13 (12/256) ➔ 1,299,900

• REALME 14 (12/256) ➔ 1,399,900

• OPPO A6 (8/128) ➔ 1,399,900

• Infinix Note Edge (8/256) ➔ 1,399,900

• Redmi Note 15 Pro 4G (8/256) ➔ 1,449,000

• OPPO A6 (8/256) ➔ 1,499,900

​🔹 မြင့်မားသော High-End ဖုန်းများ (၁၅ သိန်းနှင့်အထက်)

• Honor X9D (8/256) ➔ 1,519,000

• Vivo Y31d (8/256) ➔ 1,599,800

• Redmi Note 15 Pro 5G (8/256) ➔ 1,699,000

• POCO M8 Pro (8/256) ➔ 1,799,000

• Samsung A37 (8/128) ➔ 1,943,000

• Vivo V70 FE (8/128) ➔ 2,099,800

• OPPO Reno 15F (8/256) ➔ 2,299,900

• Vivo V60 (12/256) ➔ 2,499,800

• Samsung A57 (13/256) ➔ 2,718,000

• OPPO Reno 15 (12/256) ➔ 2,799,900

• Vivo X300 Pro (16/512) ➔ 5,299,800

​🚚 ကားဂိတ်အရောက် တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

7-7-2026 ပါကင် vs second ဈေးနုန်းလေးတွေပါ
07/07/2026

7-7-2026 ပါကင် vs second ဈေးနုန်းလေးတွေပါ

Address

ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး
Tatkon

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Zaw Mobile -ညောင်လွန့် posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share